Товары по каталогам
Заказать |
Характеристики:
| Тип | High Side/Low Side |
| Время нарастания | 170 ns |
| Время спада | 170 ns |
| Напряжение питания - мин. | 10 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 2739 mW |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Корпус | HTSSOP-16 |
| Упаковка | Reel |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Количество драйверов | 2 |
| Размер фабричной упаковки | 1 |
| Конфигурация | Non-Inverting |
| Количество выходов | 2 |
