Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Продукт | Voltage References |
| Топология | Shunt References |
| Тип ссылки | Precision |
| Выходное напряжение | 6.17 V |
| Исходная точность | 2 % |
| Средний температурный коэффициент (тип.) | 50 PPM / C |
| Ток через шунт (макс.) | 50 mA |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | SOT-223-4 |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Размер фабричной упаковки | 4000 |
| Входное напряжение | 6.2 V |
| Ток через шунт (мин.) | 0.15 mA |

