Стат. ОЗУ
База сайта постоянно увеличивается и обновляется, уточняйте наличие по телефону +7 (812) 309-35-41.
Также Вы можете оставить заявку или использовать поиск для поиска нужного элемента.
Стат. ОЗУ
| Название | Производитель | Описание | |
|---|---|---|---|
| CY7C1471BV33-117AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL FT Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1471BV25-133BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 72Mbit FloThru Стат. ОЗУ w/ NoBL | Заказать |
| CY7C1471BV25-133AXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL FT Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1471BV25-133AXCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx 36, 2.5V NoBL FT Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1471BV25-133AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL FT Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V33-200BZIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ IND | Заказать |
| CY7C1470V33-200BZI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V33-200BZCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V33-200AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V33-167BZXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V33-167BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V33-167BZIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ IND | Заказать |
| CY7C1470V33-167BZI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ IND | Заказать |
| CY7C1470V33-167BZCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V33-167BZC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V33-167AXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V33-167AXCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V33-167AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-200BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V25-200BZIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ IND | Заказать |
| CY7C1470V25-200BZI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ IND | Заказать |
| CY7C1470V25-200BZCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-200BZC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-200AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-167BZXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx 36, 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V25-167BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470V25-167BZIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ IND | Заказать |
| CY7C1470V25-167BZCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-167BZC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-167AXCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470V25-167AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ COM | Заказать |
| CY7C1470BV33-250BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 72 Mbit Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-200BZXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-200BZIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-200BZI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-200BZCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-200BZC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-200AXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 72Mbit Pipeline Стат. ОЗУ w/ NoBL | Заказать |
| CY7C1470BV33-200AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167BZXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 72 Mbit Pipelined Стат. ОЗУ with NoBL | Заказать |
| CY7C1470BV33-167BZIT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167BZI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36,3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167BZCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167BZC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167AXI | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167AXCT | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV33-167AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx36 3.3V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
| CY7C1470BV25-250BZXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 72MB (2Mx36) 2.5V, 250MHz | Заказать |
| CY7C1470BV25-250AXC | Cypress Semiconductor | Стат. ОЗУ 2Mx 36, 2.5V NoBL PL Стат. ОЗУ | Заказать |
