Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 100 uF |
| Номинальное напряжение | 3 V |
| Эффективное последовательное сопротивление | 0.2 Ohms |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 1206 |
| Корпус - мм | 3216 |
| Высота | 1 mm |
| Рег. код произв. | I Case |
| Серия | T528 |
| Упаковка | Reel |
| Габариты | 1.6 mm W x 3.2 mm L |
| Коэффициент затухания, DF | 10 |
| Ток утечки | 30 uA |
| Корпус | 1206 (3216 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 85 C |
| Продукт | Tantalum Organic Polymer Standard Grade |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Коммерческое обозначение | KO-CAP |
| Пульсирующий ток | 700 mA |

