Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 220 uF |
| Номинальное напряжение | 4 V |
| Эффективное последовательное сопротивление | 0.2 Ohms |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 1411 |
| Корпус - мм | 3528 |
| Высота | 1.5 mm |
| Рег. код произв. | M Case |
| Серия | T528 |
| Упаковка | Reel |
| Габариты | 2.8 mm W x 3.5 mm L |
| Коэффициент затухания, DF | 10 |
| Ток утечки | 88 uA |
| Корпус | 1411 (3528 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 85 C |
| Продукт | Tantalum Organic Polymer Standard Grade |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Коммерческое обозначение | KO-CAP |
| Пульсирующий ток | 1000 mA |

