Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 47 uF |
| Номинальное напряжение | 6.3 V |
| Эффективное последовательное сопротивление | 150 mOhms |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 1206 |
| Корпус - мм | 3216 |
| Высота | 1 mm |
| Рег. код произв. | K Case |
| Серия | TCJ |
| Упаковка | Reel |
| Габариты | 1.6 mm W x 3.2 mm L |
| Коэффициент затухания, DF | 6 |
| Ток утечки | 28.2 uA |
| Корпус | 1206 (3216 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 105 C |
| Продукт | Tantalum Organic Polymer Low ESR |
| Пульсирующий ток | 658 mA |

