Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 330 uF |
| Номинальное напряжение | 10 V |
| Допустимое отклонение | 10 % |
| Корпус - дюймы | 2917 |
| Корпус - мм | 7343 |
| Высота | 3.1 mm |
| Рег. код произв. | D Case |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Серия | B45197A |
| Продукт | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
| Упаковка | Reel |
| Корпус | 2917 (7343 metric) |
| Размер фабричной упаковки | 750 |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Эффективное последовательное сопротивление | 150 mOhms |
| Коэффициент затухания, DF | 12 |
| Ток утечки | 33 uA |

