Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 10 uF |
| Номинальное напряжение | 20 V |
| Допустимое отклонение | 10 % |
| Корпус - дюймы | 2412 |
| Корпус - мм | 6032 |
| Высота | 2.8 mm |
| Рег. код произв. | C Case |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Серия | B45197A |
| Продукт | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
| Упаковка | Reel |
| Корпус | 2412 (6032 metric) |
| Размер фабричной упаковки | 750 |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Эффективное последовательное сопротивление | 450 mOhms |
| Коэффициент затухания, DF | 6 |
| Ток утечки | 2 uA |

