Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 0.22 uF |
| Номинальное напряжение | 50 V |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 1411 |
| Корпус - мм | 3528 |
| Рег. код произв. | B Case |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Серия | T496 |
| Продукт | Tantalum Solid Fused |
| Упаковка | Reel |
| Корпус | 1411 (3528 metric) |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Эффективное последовательное сопротивление | 14000 mOhms |
| Коэффициент затухания, DF | 4 |
| Ток утечки | 0.1 uA |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 50 V |
| Пульсирующий ток | 70 mA |

