Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 330 uF |
| Номинальное напряжение | 20 V |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 3126 |
| Корпус - мм | 8066 |
| Высота | 5.2 mm |
| Рег. код произв. | H Case |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 85 C |
| Серия | T97 |
| Продукт | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
| Габариты | 6.6 mm W x 8 mm L |
| Корпус | 3126 (8066 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Эффективное последовательное сопротивление | 100 mOhms |
| Коэффициент затухания, DF | 10 |
| Ток утечки | 66 uA |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 20 V |
| Пульсирующий ток | 1.6 A |
| Емкость - пФ | 330000000 pF |

