Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 100 uF |
| Номинальное напряжение | 25 V |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 2917 |
| Корпус - мм | 7343 |
| Высота | 4.1 mm |
| Рег. код произв. | E Case |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Серия | TAJ |
| Продукт | Tantalum Solid Surface Mounts |
| Упаковка | Reel |
| Габариты | 4.3 mm W x 7.3 mm L |
| Корпус | 2917 (7343 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Эффективное последовательное сопротивление | 0.3 Ohms |
| Коэффициент затухания, DF | 10 |
| Ток утечки | 25 uA |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 25 V |
| Емкость - нФ | 100000 nF |
| Емкость - пФ | 100000000 pF |
| Емкость - мкФ | 100 uF |

