Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Корпус | TSSOP-14 |
| Упаковка | Tube |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 90 |
| Максимальная входная частота | 130 MHz |
| Максимальная рабочая температура | + 75 C |
| Минимальная входная частота | 100 MHz |
| Минимальная рабочая температура | - 20 C |
| Напряжение питания - макс. | 3.45 V |
| Напряжение питания - мин. | 3.15 V |
| Тип | Phase Frequency Detector |
| Рабочее напряжение питания | 3.3 V |

