Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Тип | High Linearity LNA Gain Block |
| Рабочая частота | 400 MHz to 4 GHz |
| Шумовая диаграмма | 3.9 dB |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Ток питания | 137 mA |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Корпус | SOT-89 |
| Упаковка | Reel |
| Коэффициент усиления мощности, типичный | 17.8 dB |
| Точка перехвата выхода | 43.8 dBm |
| Тестовая частота | 2.14 GHz |
| P1dB | 27.5 dBm |

